Evo koliko su zadužene zemlje bivše Jugoslavije.
Za početak svakako treba napomenuti da se ovdje radi o službenim podacima koji nisu stvaran pokazatelj stanja, jer se podaci uvelike friziraju i umanjuju, tako da su dugovi vjerojatno puno veći, ali ipak se može s umanjenim dugovima prikazati tko je zapravo najzaduženiji po glavi stanovnika.
Evo pregledne tablice s vanjskim dugom svih država bivše Jugoslavije, poredano od najvećeg prema najmanjem (najnoviji dostupni podaci, približne vrijednosti).
Vanjski dug – države bivše Jugoslavije
Vanjski dug = ukupne obveze države + privatnog sektora prema inozemstvu
Iznosi su zaokruženi i služe za usporedbu.
# | Država | Vanjski dug | Valuta | Napomena |
1 | 🇭🇷 Hrvatska | ≈ 60 mlrd € | EUR | najveći u apsolutnom iznosu |
2 | 🇸🇮 Slovenija | ≈ 45 mlrd € | EUR | snažan financijski sektor |
3 | 🇷🇸 Srbija | ≈ 49 mlrd € | EUR | oko 55–60 % BDP-a |
4 | 🇧🇦 Bosna i Hercegovina | ≈ 4,9 mlrd € | EUR | relativno nizak iznos |
5 | 🇲🇰 Sjeverna Makedonija | ≈ 10–11 mlrd € | EUR | stabilan rast duga |
6 | 🇲🇪 Crna Gora | ≈ 8–9 mlrd € | EUR | visok udio u % BDP-a |
7 | 🇽🇰 Kosovo | ≈ 7–8 mlrd € | EUR | najmanji u regiji |
📌 Brzi zaključci
🔴 Hrvatska, Slovenija i Srbija imaju najveći vanjski dug u apsolutnim brojkama
🟡 Crna Gora nema velik iznos, ali ima visok dug u odnosu na BDP
🟢 BiH i Kosovo imaju najniži vanjski dug u regiji
Nadalje, evo jasnog prikaza vanjskog duga država bivše Jugoslavije izraženog kao % BDP-a, što je najbolji pokazatelj stvarne zaduženosti.
🌍 Vanjski dug bivših jugoslavenskih država (% BDP-a)
# | Država | Vanjski dug (% BDP-a) | Ocjena zaduženosti |
1 | 🇲🇪 Crna Gora | ≈ 85–90 % | 🔴 vrlo visoka |
2 | 🇭🇷 Hrvatska | ≈ 75–80 % | 🔴 visoka |
3 | 🇸🇮 Slovenija | ≈ 70–75 % | 🟠 umjereno visoka |
4 | 🇷🇸 Srbija | ≈ 55–60 % | 🟠 umjerena |
5 | 🇲🇰 Sjeverna Makedonija | ≈ 60 % | 🟠 umjerena |
6 | 🇧🇦 Bosna i Hercegovina | ≈ 30–35 % | 🟢 niska |
7 | 🇽🇰 Kosovo | ≈ 25–30 % | 🟢 vrlo niska |
📌 Kako ovo čitati
- % BDP-a pokazuje koliki je dug u odnosu na snagu ekonomije
- Manja država može imati mali dug, ali veliki problem ako je % visok
- Veće ekonomije mogu imati veliki iznos, ali manji rizik
🧠 Ključni zaključci
- 🔴 Crna Gora je najzaduženija relativno, iako nema najveći iznos
- 🇭🇷 Hrvatska ima izrazito visok vanjski dug
- 🇧🇦 BiH i 🇽🇰 Kosovo su najmanje zaduženi u regiji
- 🇷🇸 Srbija i 🇲🇰 Sjeverna Makedonija su u sredini
Evo pregleda vanjskog duga po stanovniku za države bivše Jugoslavije — ovo daje jasniju sliku koliko svaki građanin “teoretski duguje” inozemstvu. Podaci su približni, na temelju ukupnog vanjskog duga i broja stanovnika 2025.
🌍 Vanjski dug po stanovniku (≈ EUR / stanovnik)
# | Država | Vanjski dug (€ po stanovniku) | Komentar |
1 | 🇭🇷 Hrvatska | ≈ 14 000 € | relativno visok zbog ukupnog duga i manjeg broja stanovnika |
2 | 🇸🇮 Slovenija | ≈ 21 000 € | manja populacija, veći dug u apsolutnom iznosu → najviše po stanovniku |
3 | 🇲🇪 Crna Gora | ≈ 13 000 € | visok udio u % BDP-a → opterećenje po stanovniku |
4 | 🇷🇸 Srbija | ≈ 7 000 € | veći broj stanovnika → manji dug po glavi |
5 | 🇲🇰 Sjeverna Makedonija | ≈ 5 500 € | srednji iznos |
6 | 🇧🇦 Bosna i Hercegovina | ≈ 2 500 € | relativno nizak, najveći dio duga je u institucijama |
7 | 🇽🇰 Kosovo | ≈ 3 500 € | mali apsolutni dug → nizak iznos po glavi |
📌 Brzi zaključci
- 🔴 Slovenija → najviše po stanovniku (~21 000 €), iako nije najveći apsolutni dug
- 🟠 Hrvatska i Crna Gora → visoki dug po stanovniku, veći teret na građane
- 🟢 BiH i Kosovo → najmanje opterećenje po stanovniku
- Srbija → sredina (~7 000 €), veliki broj stanovnika “razvlači” dug
🌍 Vanjski dug bivših jugoslavenskih država – 3 parametra
| Država | Dug (€) | % BDP | Dug po stanovniku (€) | Vizualni prikaz (Dug / % BDP / Dug po stanovniku) |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮 Slovenija | 45 mld | 72% | 21.000 | ████ ███ ████ |
| 🇭🇷 Hrvatska | 60 mld | 78% | 14.000 | █████ ████ ███ |
| 🇲🇪 Crna Gora | 8 mld | 88% | 13.000 | ██ █████ ███ |
| 🇷🇸 Srbija | 49 mld | 57% | 7.000 | ████ ███ █ |
| 🇲🇰 Sjeverna Makedonija | 10 mld | 60% | 5.500 | █ ███ █ |
| 🇧🇦 BiH | 4,9 mld | 33% | 2.500 | █ █ █ |
| 🇽🇰 Kosovo | 7–8 mld | 28% | 3.500 | █ █ █ |
Kako ovo čitati
Prva traka → apsolutni dug (€)
Druga traka → % BDP-a
Treća traka → dug po stanovniku (€)
Primjeri za usporedbu:
🇸🇮 Slovenija → relativno visoka traka po apsolutnom dugu i po stanovniku
🇲🇪 Crna Gora → najveći % BDP-a (traka druga)
🇧🇦 BiH → najmanje opterećenje po glavi i % BDP-a
Dakle, jasno se vidi da je Hrvatska u najvećem problemu, slijedi ju Slovenija, pa Crna Gora, onda Srbija i na Kraju Kosovo i BiH.



